ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0295 | ▼98.3 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.0295 | ▼98.3 % |
| Листинг | 0.0295 | ▼98.3 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 08.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8100.41 % | ▼-0.31 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward