ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 1.4815 | ▲261.2 % |
| Первичный | 0 | 0 % |
| Вторичный | 1.4815 | ▲261.2 % |
| Листинг | 1.4803 | ▲260.9 % |
| Нелистинг | 0.0012 | 0 % |
| Значения на 14.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8098.11 % | ▲0.31 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward