Период выплаты дивидендов | за 2022 год |
Количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 265 |
Общая сумма начисленных дивидендов (сом) | 17901 (семнадцать тысяч девятьсот один) сом |
Количество акционеров, получивших дивиденды | 6 |
Общая сумма выплаченных дивидендов (сом) | 6613 (шесть тысяч шестьсот тринадцать) сом |
Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 259 |
Общая сумма не выплаченных дивидендов (сом) | 11288 (одиннадцать тысяч двести восемьдесят восемь) сом |
Количество ценных бумаг, по которым не выплачены дивиденды | |
Причина невыплаты | неявка акционера |