Период выплаты дивидендов | 2021 год |
Количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 2 (два) |
Общая сумма начисленных дивидендов | 11 135 000 сом |
Количество акционеров, получивших дивиденды | 2 (два) |
Общая сумма выплаченных дивидендов | 11 135 000 сом |
Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 0 |
Общая сумма не выплаченных дивидендов | 0 |
Количество ценных бумаг, по которым не выплачены дивиденды | 0 |
Причина невыплаты |