По результатам деятельности 2010-2015 финансового года были объявлены дивиденды в размере 30 000 сом на одну простую акцию.
Категория акций: | Простые акции |
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): | 30 000 сом на одну простую акцию, что составляет 6 000 000 сом по всем акциям одной категории |
Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: | Решение единственного акционера |
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата решения акционера , на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: | дата проведения общего собранияt акционеров - 14.03.2016; решение от 14.03.2016г. |
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: | с 14.07.2016г. |
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: | денежные средства |
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Общества: | 2010-2015 г. |
Общий размер дивидендов, начисленных по всем акциям Общества одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: | 6 000 000 сом |
Общее количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | один |
Общее количество акционеров, получивших дивиденды | один |
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: | 600 000 сом |
В случае, если объявленные дивиденды по акциям Общества не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме - причины невыплаты объявленных дивидендов: |