1.
Тип операции | Перевод ценных бумаг по решению суда |
Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
Наименование лица, со счета которого списаны ЦБ | ОсОО "Автолэнд" |
Наименование лица, на счет которого поступили ЦБ | Nogay Aybek (Ногай Айбек) |
Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1497000 |
Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
Общая номинальная стоимость (сом) | 29940000 |
Доля в уставном капитале (%) | 9,98 |
2.
Тип операции | Перевод ценных бумаг по решению суда |
Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
Наименование лица, со счета которого списаны ЦБ | ЗАО "Media Image" (Медиа Имидж) |
Наименование лица, на счет которого поступили ЦБ | Карагулов Кубанычбек Кыдыргыевич |
Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1498000 |
Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
Общая номинальная стоимость (сом) | 29960000 |
Доля в уставном капитале (%) | 9,98667 |
3.
Тип операции | Перевод ценных бумаг по решению суда |
Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
Наименование лица, со счета которого списаны ЦБ | Пак Юрий Петрович |
Наименование лица, на счет которого поступили ЦБ | Аширахманова Назира Сайпидиновна |
Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1498000 |
Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
Общая номинальная стоимость (сом) | 29960000 |
Доля в уставном капитале (%) | 9,98667 |
4.
Тип операции | Перевод ценных бумаг по решению суда |
Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
Наименование лица, со счета которого списаны ЦБ | ОсОО "Фаберон" |
Наименование лица, на счет которого поступили ЦБ | Омарова Балжана Мадваровна |
Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1498000 |
Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
Общая номинальная стоимость (сом) | 29960000 |
Доля в уставном капитале (%) | 9,98667 |
5.
Тип операции | Перевод ценных бумаг по решению суда |
Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
Наименование лица, со счета которого списаны ЦБ | ЗАО "Первая строительная компания" |
Наименование лица, на счет которого поступили ЦБ | Садуллаев Алиджон Орзуевич |
Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1498000 |
Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
Общая номинальная стоимость (сом) | 29960000 |
Доля в уставном капитале (%) | 9,98667 |
6.
Тип операции | Перевод ценных бумаг по решению суда |
Вид ценных бумаг | Простые именные акции |
Наименование лица, со счета которого списаны ЦБ | ЗАО "Эмгек" |
Наименование лица, на счет которого поступили ЦБ | Чикунаева Елена Юрьевна |
Количество ценных бумаг, поступивших на счет (экз.) | 1498500 |
Номинальная стоимость 1 акции (сом) | 20 |
Общая номинальная стоимость (сом) | 29970000 |
Доля в уставном капитале (%) | 9,99 |