Ценная бумага | Облигация |
Количество ценных бумаг | 75 000 облигаций |
Дата начала размещения | 10 октября 2023 года |
Дата погашения | 10 октября 2026 года |
Номинальная стоимость ценных бумаг | 1 000 сом |
Доходность | 19 % годовых |
Торговые символы | INVCb |
Отрасль | Финансовая |
Вид деятельности | Оказание услуг по микрофинансированию |
Дата прохождения листинга | 2023-11-13 18:14:50 |
Аудитор | ОсОО Либертас Групп |
Регистратор | ОсОО Реестродержатель Медина |
Маркет-мейкер |