Ценная бумага | Зеленая облигация |
Количество ценных бумаг | 85 000 облигаций |
Дата начала размещения | 13 июня 2023 |
Дата погашения | 13 июня 2026 |
Номинальная стоимость ценных бумаг | 1000 сом |
Доходность | 16 % годовых |
Торговые символы | DKRBb |
Отрасль | Финансовый сектор |
Вид деятельности | Банковская деятельность |
Дата прохождения листинга | 2023-06-15 18:14:50 |
Аудитор | ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» |
Регистратор | ОсОО «Registrum» |
Маркет-мейкер |