Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
---|---|---|---|
нет |
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
Активы | |||
010 | 1. Оборотные активы | 6 728,5 | 6 537,4 |
020 | 2. Внеоборотные активы | 946 | 922,4 |
030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 3 740,3 | 3 740,3 |
040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 2 955,8 | 839,5 |
050 | Итого активы (010+020+030+040) | 14 370,6 | 12 039,6 |
Обязательства и капитал | |||
060 | 1. Краткосрочные обязательства | 8 477 | 5 426,9 |
070 | 2. Долгосрочные обязательства | 0 | |
080 | Итого обязательства (060+070) | 8 477 | 5 426,9 |
090 | Собственный капитал | 5 893,6 | 6 612,7 |
1. Уставный капитал | 33,4 | 33,4 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | 5 114,7 | 5 114,7 | |
3. Нераспределенная прибыль | 711,9 | 1 431 | |
4. Резервный капитал | 33,6 | 33,6 | |
100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 14 370,6 | 12 039,6 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Валовая прибыль | 6 429,8 | 14 716,7 |
020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 304,7 | 317,7 |
030 | Операционные расходы | 6 600,9 | 14 134,1 |
040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 133,6 | 900,3 |
050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | -163,4 | -212,3 |
060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | -29,8 | 688 |
070 | Расходы по налогу на прибыль | ||
080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | -29,8 | 688 |
090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | ||
100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | -29,8 | 688 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Сальдо на 01 октября 2020 г | 5 894,7 | |
020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | ||
030 | Пересчитанное сальдо | ||
040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | 719 | |
050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | ||
060 | Дивиденды | ||
070 | Эмиссия акций | ||
080 | Ограничение прибыли к распределению | ||
090 | Изменение уставного капитала | ||
100 | Сальдо на 31 декабря 2020 г | 6 613,7 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.