Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
---|---|---|---|
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
Активы | |||
010 | 1. Оборотные активы | 36,8 | 38,9 |
020 | 2. Внеоборотные активы | 911,1 | 911,1 |
030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | ||
040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | ||
050 | Итого активы (010+020+030+040) | 947,9 | 950 |
Обязательства и капитал | |||
060 | 1. Краткосрочные обязательства | 125,3 | 138,2 |
070 | 2. Долгосрочные обязательства | ||
080 | Итого обязательства (060+070) | 125,3 | 138,2 |
090 | Собственный капитал | ||
1. Уставный капитал | 195,1 | 195,1 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | |||
3. Нераспределенная прибыль | |||
4. Резервный капитал | |||
100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 125,3 | 138,2 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Валовая прибыль | 453,03 | 245,4 |
020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | ||
030 | Операционные расходы | 444,06 | 233,6 |
040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 8,97 | 11,8 |
050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | ||
060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 8,97 | 11,8 |
070 | Расходы по налогу на прибыль | ||
080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 8,97 | 11,8 |
090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | ||
100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 8,97 | 11,8 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Сальдо на 30.09.20 | 234,87 | 234,87 |
020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | ||
030 | Пересчитанное сальдо | ||
040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | ||
050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 8,07 | 10,6 |
060 | Дивиденды | ||
070 | Эмиссия акций | ||
080 | Ограничение прибыли к распределению | ||
090 | Изменение уставного капитала | ||
100 | Сальдо на 31.12.20 | 218,9 | 221,5 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.