Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
---|---|---|---|
ФККС "Кайрат Бол" | Финансовый кооператив кредитный союз | Ошская область, Узгенский район, с. Дон-Булак, ул. Манаса, 214 | 10,000% |
ШекеноваАселМедетбековна | КР, Ошская обл., Узгенский р-н, г. Узген, ул. Манаса, 216 | 10,00% | |
Кредитный союз «Юлдаш-Ата» | Кредитный союз | Ошская область, Араванский район, г. Араван, а/о С.Юсупова, ул. М. Султанова, д. 1, кв. 23 | 10,00% |
Финансовый кооператив «Кредитный союз «Чон-Казык» | Финансовый кооператив кредитный союз | Ошская область, Каракульджинский район, с. Каракульджа, ул. Ч. Пазылова, б/н | 8,79% |
Финансовый кооператив «Кредитный союз «Роман» | Финансовый кооператив кредитный союз | Ошская область, Узгенский район, с. Куршаб, ул. Камчыбекова, 115 | 7,28% |
Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
---|---|---|---|
проведение ГОСА | 02.10.2020 | Утверждение отчетов и избрание счетной комиссии | 14.10.2020 СМИ |
проведение ВОСА | 17.11.2020 | О дополнительном выпуске простых именных акций решение не принято. 3. Утвердить «Положение о Ревизионной комиссии ОАО «ФККС». | 20.11.2020 СМИ |
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
Активы | |||
010 | 1. Оборотные активы | 42 665 | 34 461 |
020 | 2. Внеоборотные активы | 63 804 | 62 501 |
030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 332 513 | 314 708 |
040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 12 781 | 7 324 |
050 | Итого активы (010+020+030+040) | 451 763 | 418 994 |
Обязательства и капитал | |||
060 | 1. Краткосрочные обязательства | 19 806 | 15 721 |
070 | 2. Долгосрочные обязательства | 165 433 | 150 393 |
080 | Итого обязательства (060+070) | 185 239 | 166 114 |
090 | Собственный капитал | 266 524 | 252 880 |
1. Уставный капитал | 223 235 | 223 235 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | 0 | 0 | |
3. Нераспределенная прибыль | 43 289 | 29 643 | |
4. Резервный капитал | 1 | 1 | |
100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 451 763 | 418 994 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Валовая прибыль | 41 723 | 54 701 |
020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 389 | 609 |
030 | Операционные расходы | 2 992 | 2 633 |
040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 39 120 | 52 677 |
050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | -20 029 | -26 957 |
060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 19 091 | 25 720 |
070 | Расходы по налогу на прибыль | 2 328 | 2 708 |
080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 16 763 | 23 012 |
090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | 0 | 0 |
100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 16 763 | 23 012 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Сальдо на 30.09.2020 | 249 762 | 249 762 |
020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | 0 | 0 |
030 | Пересчитанное сальдо | 249 762 | 249 762 |
040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | 0 | 0 |
050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 16 763 | 23 012 |
060 | Дивиденды | 0 | 19 894 |
070 | Эмиссия акций | 0 | 0 |
080 | Ограничение прибыли к распределению | 0 | 0 |
090 | Изменение уставного капитала | 0 | 0 |
100 | Сальдо на 31.12.2020 | 266 525 | 252 880 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.