Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
Активы | |||
010 | 1. Оборотные активы | 1 987 901,2 | 1 708 425,2 |
020 | 2. Внеоборотные активы | 639 793,26 | 635 687,2 |
030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 2 779 676,2 | 3 296 223,1 |
040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 3 327 163,8 | 2 842 313,2 |
050 | Итого активы (010+020+030+040) | 8 734 534,46 | 8 482 648,7 |
Обязательства и капитал | |||
060 | 1. Краткосрочные обязательства | 5 504 085,89 | 5 340 975,54 |
070 | 2. Долгосрочные обязательства | 2 247 361,11 | 2 156 152,76 |
080 | Итого обязательства (060+070) | 7 751 447 | 7 497 128,3 |
090 | Собственный капитал | 983 087,46 | 985 520,4 |
1. Уставный капитал | 790 000 | 790 000 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | 0 | 0 | |
3. Нераспределенная прибыль | 185 784,76 | 188 217,7 | |
4. Резервный капитал | 7 302,7 | 7 302,7 | |
100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 8 734 534,46 | 8 482 648,7 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Валовая прибыль | 557 051,94 | 741 850,65 |
020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | -15 017,68 | -727,64 |
030 | Операционные расходы | 488 311,64 | 680 784,78 |
040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 53 722,62 | 60 338,23 |
050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | -9 750,36 | -8 789,93 |
060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 43 972,26 | 51 548,3 |
070 | Расходы по налогу на прибыль | 6 150 | 11 293,1 |
080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 37 822,26 | 40 255,2 |
090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | 0 | 0 |
100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 37 822,26 | 40 255,2 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Сальдо на 01.10.2020 | 983 087 | 983 087 |
020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | 0 | 0 |
030 | Пересчитанное сальдо | 0 | 0 |
040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | 0 | 0 |
050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 0 | 2 433 |
060 | Дивиденды | 0 | 0 |
070 | Эмиссия акций | 0 | 0 |
080 | Ограничение прибыли к распределению | 0 | 0 |
090 | Изменение уставного капитала | 0 | 0 |
100 | Сальдо на 31.12.2020 | 983 087 | 985 520 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.