Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
---|---|---|---|
Решения общих собраний | 20.10.2020г. | Внеочередное общее собрание акционеров | Извещение в ГСРиНФР №33-02/4372 от 23.10.2020г.; опубликовано в газете "Кыргыз Туусу" №69 от 23.10.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg |
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента | 20.10.2020г. | Прекращение полномочий Председателя Совета директоров Ибрагимова С.М.; избрание нового Председателя Совета директоров Уманкулова А.Б. | Извещение в ГСРиНФР №33-02/4372 от 23.10.2020г.; опубликовано в газете "Кыргыз Туусу" №69 от 23.10.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg |
Изменения в списке лиц, входящих в органы управления эмитента | 16.11.2020г. | Прекращение полномочий заместителя Председателя Правления Кагирова Р.З.; назначение нового заместителя Председателя Правления Сатаровой Н.Ж. | Извещение в ГСРиНФР №33-02/5218 от 11.12.2020г.; опубликовано в газете "Кыргыз Туусу" №82 от 11.12.2020г.; опубликовано на сайте www.kse.kg |
Выплаченные доходы по ценным бумагам (дивиденды) | 15.12.2020г. | Отчет о выплате дивидендов по итогам 2019 года | Извещение в ГСРиНФР №33-02/5282 от 15.12.2020г.; опубликовано в газете "Кыргыз Туусу №84; опубликовано на сайте www.kse.kg |
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
Активы | |||
010 | 1. Оборотные активы | 5 889 178 | 6 116 298 |
020 | 2. Внеоборотные активы | 1 739 508 | 1 459 373 |
030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | ||
040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | 10 769 793 | 11 225 486 |
050 | Итого активы (010+020+030+040) | 18 398 479 | 18 801 157 |
Обязательства и капитал | |||
060 | 1. Краткосрочные обязательства | 15 449 237 | 15 801 105 |
070 | 2. Долгосрочные обязательства | 35 649 | 35 649 |
080 | Итого обязательства (060+070) | 15 484 886 | 15 836 754 |
090 | Собственный капитал | 2 913 593 | 2 964 403 |
1. Уставный капитал | 2 697 678 | 2 697 678 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | |||
3. Нераспределенная прибыль | 215 915 | 259 602 | |
4. Резервный капитал | 7 123 | ||
100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 18 398 479 | 18 801 157 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Валовая прибыль | 890 959 | 1 207 361 |
020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 0 | 0 |
030 | Операционные расходы | 791 088 | 1 049 787 |
040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 99 871 | 157 574 |
050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | 28 452 | 35 740 |
060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 128 323 | 193 314 |
070 | Расходы по налогу на прибыль | 11 560 | 23 007 |
080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 116 763 | 170 307 |
090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | ||
100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 116 763 | 170 307 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк | Начало отчетного периода, тыс.сом | На конец отчетного периода, тыс сом | |
---|---|---|---|
010 | Сальдо на 31.12.2019 | 896 532 | 896 532 |
020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | ||
030 | Пересчитанное сальдо | ||
040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | 7 123 | |
050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 229 678 | 348 928 |
060 | Дивиденды | 288 180 | 288 180 |
070 | Эмиссия акций | 2 000 000 | 2 000 000 |
080 | Ограничение прибыли к распределению | ||
090 | Изменение уставного капитала | ||
100 | Сальдо на 31.12.2020 | 2 838 030 | 2 964 403 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном квартале. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном квартале, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном квартале.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный квартал.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном квартале или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.