Наименование юридического лица | Организационно-правовая форма | Местонахождение, почтовый адрес,телефон,факс,адрес электронной почты и код ОКПО | Доля участия в уставном капитале |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование факта | Дата появления факта | Влиянии факта на деятельность | Дата и форма раскрытия |
---|---|---|---|
1) Сведения, включаемые в бухгалтерский баланс
Код строк | Начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
---|---|---|---|
Активы | |||
010 | 1. Оборотные активы | 1 026,8 | 1 026,8 |
020 | 2. Внеоборотные активы | 4 819,2 | 4 819,2 |
030 | 3. Долгосрочная дебиторская задолженность | 851,4 | 851,4 |
040 | 4. Краткосрочная дебиторская задолженность | -272,3 | 338,1 |
050 | Итого активы (010+020+030+040) | 6 425,1 | 7 035,5 |
Обязательства и капитал | |||
060 | 1. Краткосрочные обязательства | 612,4 | 1 323 |
070 | 2. Долгосрочные обязательства | 449,6 | 449,6 |
080 | Итого обязательства (060+070) | 1 062 | 1 772,6 |
090 | Собственный капитал | 5 907,7 | 5 262,9 |
1. Уставный капитал | 2 439,3 | 2 439,3 | |
2. Дополнительный оплаченный капитал | 5 471,1 | 5 471,1 | |
3. Нераспределенная прибыль | -2 002,7 | -2 647,5 | |
4. Резервный капитал | |||
100 | Итого обязательства и собственный капитал (060+070+090) | 6 969,7 | 7 035,5 |
2) Сведения, включаемые в отчет о прибылях и убытках
Код строк | Начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
---|---|---|---|
010 | Валовая прибыль | ||
020 | Доходы и расходы от прочей операционной деятельности (доходы - расходы) | 626,6 | 644,8 |
030 | Операционные расходы | ||
040 | Прибыль/убыток от операционной деятельности (010+020-030) | 626,6 | 644,8 |
050 | Доходы и расходы от неоперационной деятельности | ||
060 | Прибыль (убыток) до вычета налогов (040+050) | 626,6 | 644,8 |
070 | Расходы по налогу на прибыль | ||
080 | Прибыль (убыток) от обычной деятельности (060-070) | 626,6 | 644,8 |
090 | Чрезвычайные статьи за минусом налога на прибыль | ||
100 | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (080+090) | 626,6 | 644,8 |
3) Сведения, включаемые в отчет об изменениях в капитале
Код строк | Начало отчетного периода | На конец отчетного периода | |
---|---|---|---|
010 | Сальдо на 01.01.2019 | 5 907,7 | 5 262,9 |
020 | Изменения в учетной политике и исправление существенных ошибок | ||
030 | Пересчитанное сальдо | ||
040 | Чистая прибыль или убытки, не признанные в отчете о прибылях и убытках | ||
050 | Чистая прибыль (убытки) за отчетный период | 626,6 | 644,8 |
060 | Дивиденды | ||
070 | Эмиссия акций | ||
080 | Ограничение прибыли к распределению | ||
090 | Изменение уставного капитала | ||
100 | Сальдо на 31.12.2019 | 6 969,7 | 7 035,5 |
6. Сведения о направлении средств, привлеченных эмитентом в результате размещения эмиссионных ценных бумаг и ипотечных ценных бумаг, которые включают в себя: общий объем привлеченных средств, сведения о привлеченных средствах, использованных по каждому из направлений, и о направлениях использования привлеченных средств.
7. Заемные средства, полученные эмитентом и его дочерними обществами в отчетном периоде. Данный пункт отражает заемные средства, полученные эмитентом в отчетном периоде, и заемные средства, полученные дочерними обществами в отчетном периоде.
8. Сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях эмитента за отчетный период.
9. Доходы по ценным бумагам эмитента. Эта информация представляется при начислении доходов по ценным бумагам эмитента в отчетном периоде или в квартале, предшествующем отчетному кварталу, и включает: вид ценной бумаги, размер доходов, начисленных на одну ценную бумагу,и общую сумму доходов, начисленных по ценным бумагам данного вида.
10. Информация об условиях и характере сделки, совершенной лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, включает: дату совершения сделки, информацию о влиянии сделки на деятельность эмитента (финансовый результат, дополнительные инвестиции и т.д.), информацию об условиях и характере заключенной сделки (предмет, условия, цена сделки и т.д.), степень имеющейся заинтересованности (лица, заинтересованного в сделке), дату опубликования информации о сделке в средствах массовой информации (прилагается копия опубликованного сообщения), а также дату направления уведомления с информацией о сделке в уполномоченный орган по регулированию рынка ценных бумаг.
11. Аудиторское заключение