• ALFO
    1000
    63210
  • ELETb2
    1000
    77085
  • MAIR5
    700
    293
    550
    130
  • PMTBb8
    5000
    1200
  • KKNTb
    900
    1000
  • MABNb5
    5000
    5553
  • MAIR3
    749
    190
    580
    150
  • KNEF2
    200
    1000
  • KKRB9
    20
    1000
  • SALFp
    1000
    100
  • BMZD
    81
    500
  • KKRB7
    20
    1000
  • KKRB6
    20
    1000
  • KKRB2
    20
    1000
  • KKRB
    20
    1000
  • BSUT4
    500
    20
  • KNTK
    1000
    10
  • ORGT
    33
    3133
  • NRYN
    37000
    115
  • KSHY
    54.6
    183
  • KKOM
    4.05
    2800

Рейтинг участников торгов ЗАО "КФБ" за 2018 год


Наименование компании Объем млн.сом Кол-во сделок Кол-во фин. инструментов Кол-во рыночных сделок Объем рыночных сделок, тыс. сом Итоговый балл
ЗАО "Заман" 1026.6135 1121 62 951 421320 1.538
ОсОО "BNC FINANCE" ("БиЭнСи Файненс") 1459.2608 1075 58 1042 68380.2 1.435
ОсОО Финансовая компания "Сенти" 663.5575 868 39 863 438101 1.167
ОсОО "Аскоинвест" 333.1936 197 44 190 43033.5 0.561
ОсОО "ФВА Финанс" 519.071 15 1 14 413916 0.37
ОсОО "Caspian International Investment Company" (Каспиан Интенешнл Инвестмент Ко 160 1 1 0 0 0.05
ОсОО ФК "Биман Инвест" 3.9829 15 5 14 3496.62 0.05
ОсОО ФКК "АТО-Финанс" 76.0355 2 1 0 0 0.029
ОсОО "Роял Пюр Голд" 0.0413 4 2 3 33.69 0.018
ОсОО ИКУК "Транзактор" 0.2803 2 2 2 280.345 0.017
Года / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
WWW.NET.KG