• ELETb2
    1000
    106409
  • STRYb3
    1000
    36089
  • MABNb5
    5000
    3468
  • MAIR3
    750
    3504
    690
    200
  • KAKB26
    7
    5000
  • KKRB10
    20
    500
  • STRYb2
    1000
    26
  • KAKB25
    7
    15000
  • KNEF2
    265
    323
    205
    650
  • KKRB9
    20
    1000
  • STRYb
    1000
    9
  • BMZD
    81
    500
  • SALFp
    1200
    36
  • KAKB18
    8
    6250
  • BAKA
    100
    100
  • KKRB
    20
    1000
  • KKRB2
    20
    1000
  • KKRB7
    20
    1000
  • KKRB6
    20
    1000
  • ORGT
    33
    3133
  • BSUT4
    500
    20
  • KNTK
    1000
    10
    200
    500
  • NRYN
    37000
    115
  • KSHY
    54.6
    183
  • KKOM
    4.05
    2800

Рейтинг участников торгов ЗАО "КФБ" за 2012 год


Наименование компании Объем млн.сом Кол-во сделок Кол-во фин. инструментов Кол-во рыночных сделок Объем рыночных сделок, тыс. сом Итоговый балл
ЗАО "Заман" 297.1 1244 110 31 2091.3 1.952
ОсОО Финансовая компания "Сенти" 321.915 661 42 31 1305.21 1.232
ОсОО BNC Finance 235.664 170 33 22 205.821 0.612
ОсОО Финансово-инвестиционная компания "ASKO & Co" 38.936 60 14 17 810.68 0.432
ОсОО "Мастерфайбр" 1.3306 43 25 25 43.17 0.34
ОсОО Финансово-Консалтинговая компания "Ниет-Аракет" 234.19 33 8 1 3.438 0.334
ЗАО Холдинговая компания "Славянский Восток" 25.8292 23 9 0 0 0.071
ОсОО ИК Ориент Кэпитал" 10.5722 7 4 0 0 0.03
ОсОО "KLS Securities" 0.0069 2 1 1 4.1135 0.014
ОсОО "RBA GROUP" ("РБА ГРУПП") 0.001 1 1 1 1 0.013
ЗАО "БББ" 0.0001 1 1 1 0.1 0.013
ОсОО ИКУК "Транзактор" 0.0689 4 2 0 0 0.011
ОсОО ФКК "АТО-Финанс" 6 1 1 0 0 0.01
Года / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
WWW.NET.KG