Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
# | Наименование дочерней организации, филиала, представительства | Адрес местонахождения | ФИО руководителя | Вид деятельности |
1 | Бишкекский филиал №1 ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 199 | Директор филиала- Кудайберген к. Жазгул | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
2 | Аламединское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Бишкек, ул. Мусы Джалиля, 168 | Директор представительства- Беккулуев Мирбек | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
3 | Бишкекский филиал №2 ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Бишкек, ул. Токтогула, 242 | Директор филиала- Шамыралиева Нургуль | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
4 | Сокулукское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | с. Сокулук, ул. Фрунзе, 149 Б | Директор представительства- Исакова Мейкин | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
5 | Беловодское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | с. Беловодское, ул. Ленина, д. 19 | Директор представительства-Бейшенбаева Калия | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
6 | Ошский филиал ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Ош, ул. А. Навои, 11 А | Директор филиала- Азимкулов Равшанбек | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
7 | Кара-Суйское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Кара Суу, ул. Ленина, рынок Туратали, Администрация, 2- этаж | Директор представительства- Акылбеков Азамат | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
8 | Араванское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | с. Араван, ул. Ош- 3000 | Директор представительства- Мойдинов Мирзохид | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
9 | Джалал-Абадский филиал ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Джалал- Абад, ул. Ж. Бакиева б/н. ТЦ "Айчурок", 3- этаж | Директор филиала- Соронбекова Нагима | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
10 | Базаркоргонское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | с. Базар- Коргон, ул. А. Текебаева, 12 | Директор представительства- Жороева Наргиза | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
11 | Кербенский филиал ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Кербен, ул. Уметалиева, 163 | ИО Директор филиала- Жоробеков Нурмухаммад | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
12 | Алабукинское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | с. Ала- Бука, ул. Сартмамбетова, 81Б | Директор представительства- Байдолотов Мирлан | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
13 | Баткенский филиал ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Кызыл- Кия, ул. Асаналиева б/н | Директор филиала- Халилов Нурланбек | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
14 | Кадамжайское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Кадамжай ул. Орозбекова б/н | Директор представительства- Нажимидин уулу Нурлан | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
15 | Иссык-Кульский филиал ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Каракол, ул. Жамансариева, 190 | Директор филиала- Бекенов Бактыбек | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
16 | Кызылсуйское представительство ЗАО «МФК ОКСУС» | г. Кызыл-Суу, ул. Ибраева д/н | Директор представительства- Антонов Нурлан | Выдача обеспеченных и необеспеченных микрокредитов |
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
# | Наименование организации | Сфера деятельности | Статус Эмитента в организации |
1 | Объединение юридических лиц Ассоциация Пользователей Кредитной Информации (АПКИ). | Сбор, обработка и хранение информации о субъектах кредитной истории, формирование и выдача кредитных отчетов с целью оказания поддержки в снижении кредитных рисков. | Член Ассоциации |
2 | Ассоциация Микрофинансовых Организаций | Объединение усилий микрофинансовых и иных организаций в решении задач по повышению степени доступности кредитных ресурсов для юридических и физических лиц Кыргызской Республики, снижению кредитных рисков, достижению выполнения совместных проектов и защите интересов кредитных организаций в процессе микрофинансирования | Член Ассоциации |
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения | Повестка дня |
05.08.2022 | 1. Выбор внешнего аудитора Общества на 2022 год |
09.09.2022 | 1. Утверждение кодекса корпоративного управления ЗАО «МФК ОКСУС» |
09.09.2022 | 1. Выпуск облигаций ЗАО «МФК ОКСУС» |
19.09.2022 | 1. Утверждение Порядка проведения Общего собрания держателей облигаций ЗАО «МФК ОКСУС» |
06.12.2022 | 1. Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров; 2. Избрание нового члена Совета Директоров Общества" |
29.12.2022 | 1. Определение размера вознаграждения члену Совета Директоров г-ну Ахматову Тилеку |
31.03.2023 | 1. Утверждение отчета Генерального директора за 2022 год; 2. Утверждение балансового отчета, отчета о финансовом результате, отчета внешних аудиторов за 2022 год и отчета ревизионной комиссии; 3. Распределение прибыли за 2022 год и выплата дивидендов; 4. Избрание ревизионной комиссии на 2023 год; 5. Утверждение ежегодного бюджета Компании на 2023 год. |
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ | Период | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины |
1. № KG0101186714 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
2. № KG0102186713 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
3. № KG0103186712 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
4. № KG0104186711 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
5. № KG-PRST5 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
6. № KG0106186719 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
7. № KG0107186718 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
8. № KG0108186717 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
9. № KG0109186716 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
10. №KG01101866713 | - | Акционеры ЗАО «МФК ОКСУС» являются социально-ориентированными, по этой причине все дивиденды идут на дальнейшее развитие Компании. | нет задолженности |
Именные процентные облигации № KG 0201186713 | 12.12.2022-30.06.2023 | 26 сом на 1 ЦБ (Облигации) | нет задолженности |
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя) | Страна резидентства | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
Агентство по техническому сотрудничеству и развитию | Франция | 58,136% | 115 549 |
«ОКСУС Холдинг» АО | Великое Герцогство Люксембург | 41,818% | 83 116 |
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
ОАО Накопительный пенсионный Фонд "Кыргызстан", Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Киевская, 69, 720040, ОКПО 20663116 | Именные процентные облигации | Кыргызстан | 6% | 3000 |
ОАО "Майлуу-Сууйский электроламповый завод", Кыргызская Республика, г. Майлуу-Суу, ул. Ленина, дом 210, 720001, ОКПО 20891165 | Именные процентные облигации | Кыргызстан | 14% | 7000 |
Борзий Виталий Николаевич | Именные процентные облигации | Кыргызстан | 8% | 4000 |
Белякова Ольга Николаевна | Именные процентные облигации | Кыргызстан | 6% | 3000 |
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество | Доля в капитале | |
Юридические лица | 3 | 100% |
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О. | в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
Хомяков Д,А. | Генеральный директор | 0 | 0 | ЗАО "МФК ОКСУС" |
Фернанд Пиллонел | Председатель Совета директоров | 0 | 0 | Координатор АКТЕД по микрофинансированию |
Самуэль Гранд | Член Совета директоров | 0 | 0 | Главный директор по рискам, Руководитель группы по управлению операционными рисками в EDMOND DE ROTHSCHILD (Европа) |
Фируза Исхакова | Член Совета директоров | 0 | 0 | Независимый неисполнительный директор, Коммерческий банк в Центральной Азии |
Тилек Ахматов | Член Совета директоров | 0 | 0 | Директор по Digital технологиям, Билайн, Ташкент, Узбекистан |
Жульен Капрон | Член Совета директоров | 0 | 0 | Менеджер по инвестициям и финансам в НПО АКТЕД, Париж, Франция |
Аурелин Доней | Глава ревкомиссии | 0 | 0 | Заместитель генерального директора по финансам, инновациям и инвестициям НПО АКТЕД, Париж, Франция |
Мари-Пьер Кали | Член ревкомиссии | 0 | 0 | Соучредитель и генеральный директор НПО АКТЕД, Париж, Франция |
Фредерик Руссель | Член ревкомиссии | 0 | 0 | Соучредитель и директор по развитию, партнерству, инновациям и будущим директорам НПО АКТЕД, Париж, Франция |
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания | Повестка дня |
27.04.2023 | 1. Утверждение отчета за 1 квартал 2023г. для Кыргызской Фондовой Биржи и Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Министерстве экономики и коммерции КР |
27.04.2023 | 1. Приветствие и проверка присутствия и кворума 2. Принятие повестки дня и сообщение председателя 3.Назначение секретаря 4.Резюме комитетов по ВА, рискам и УЭСВ 5.Квартальный отчет о деятельности: a. Операции b. Конкуренты c. Финансы d.Рентабельность филиалов e. Зеленое финансирование 6.Цифровизация и Альтернативные каналы доставки 7.Обзор отчета о ПФТД/ЛПД за 1 кв. 2023 г. 8.Изменения в политиках a. Политика УЧР 9.Назначение Генерального директора на следующий период 10.Подтверждение и вопросы, возникающие в связи с протоколом пред заседания Совета директоров 11.Прочее |
27.04.2023 | 1. Назначение Генерального Директора на 2023 |
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция | Кем наложена санкция | Основание санкции и ее размер | Сведения об исполнении |
нет | нет | нет | нет |
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере исковых требований |
нет | нет | нет | нет |
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
Alterfin SC/CV | Кредит | 18,8% |
The Grameen Crédit Agricole Foundation | Кредит | 19,8% |
ОсОО МКК Фронтиерс | Кредит | 24,1% |
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора | Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет) | Доля в общем объеме текущих обязательств |
Alterfin SC/CV | Кредит | 12,5% |
Invest in Visions GmbH | Кредит | 10,4% |
The Grameen Crédit Agricole Foundation | Кредит | 23,7% |
ОсОО МКК Фронтиерс | Кредит | 17,5% |
Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк | Кредит | 8,9% |
Investing for Development Sicav - ADA | Кредит | 6,0% |
ACTED | Кредит | 9,2% |
Oxus Holding | Субодинированный долг | 5,7% |
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
нет | нет | нет | нет |
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива | Размер норматива | Значение на начало отчетного квартала | Значение на конец отчетного квартала |
Минимальный размер собственного капитала), тыс. сом | 100 000 тыс. сом | 163,278 тыс. сом | 165,654 тыс. сом |
Открытая валютная позиция, % | +- 15% | 0,03% | -0,46% |