Приложение №7 к Правилам листинга и делистинга ценных бумаг ЗАО «Кыргызская фондовая биржа»
1. Общие сведения об Эмитенте
1.7 Филиалы и представительства Эмитента
# | Наименование дочерней организации, филиала, представительства | Адрес местонахождения | ФИО руководителя | Вид деятельности |
1 | Филиал ЗАО «Банк Азии» - ««Банк Азии» - «Курулуш» | г. Бишкек, ул. Кулатова 5 | Алмазбеков Жандос Алмазбекович | |
2 | Филиал ЗАО «Банк Азии» ул. Абдрахманова, 101 | г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 101 | Мергенова Махабат Осмоновна | |
3 | Филиал ЗАО «Банк Азии» г. Ош | г. Ош, ул. Ленина 317 | Кудайбердиев Нурлан Кудайбердиевич | |
4 | Филиал ЗАО «Банк Азии» - ««Банк Азии» - Жалал – Абад» | г. Жалал - Абад, ул. Ленина, № 14/3а | Божуев Арсланбек Алымжанович | |
5 | Филиал ЗАО «Банк Азии» - ««Банк Азии» - Кудайберген» | г. Бишкек, пр. Дэн-Сяопина 379 | Намазбеков Самат Казыбаевич | |
6 | Филиал ЗАО «Банк Азии» - ««Банк Азии» - Каракол» | Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Токтогула б/н. | Асанбаев Алманбет Кулмурзаевич | |
7 | Филиал ЗАО «Банк Азии» - ««Банк Азии» - Киевская» | г. Бишкек, ул. Киевская 192. | Джуманова Нургуля Сагынбековна | |
8 | Сберегательная касса №042-07-23 | Чуйская область, г. Кант, ул. Ленина, № 68 | Джумабекова Наргиза Рамазановна | |
9 | Сберегательная касса №042-06-32 | Жалал-Абадская область, Ала-Букинский район, с. Ала-Бука, ул. Ленина № 40. | Шадибеков Бекзат Сабырбекович | |
10 | Сберегательная касса №042-06-25 | Жалал-Абадская область, г. Жалал-Абад, ул. Н.Айтматова 9. | Саканова Элиза Махамадалиевна | |
11 | Сберегательная касса №042-06-24 | Жалал-Абадская область, Сузакский район, с. Сузак, ул. Дакан-Палван 5. | Юлдашева Махсуда Алимжановна | |
12 | Сберегательная касса №042-06-20 | Жалал-Абадская область, г. Кербен, ул. Ниязалы 21. | Батырбеков Максатбек Жалгашович | |
13 | Сберегательная касса №042-04-40 | Ошская область, г. Кара-Суу, ул. Ленина б/н. | Батырбек уулу Эрлан | |
14 | Сберегательная касса №042-04-28 | Баткенская область, г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева 7. | Кошоков Нурбек Алимович | |
15 | Сберегательная касса №042-04-11 | Жалал-Абадская область, г. Жалал-Абад, ул. Ала-Тоо № 40 | Маматжанова Алтынай Абдумуталиповна | |
16 | Сберегательная касса №042-4-09 | Баткенская область, г. Кызыл-Кия, ул. Асаналиева, б/н. | Торокулов Кенжебай Гапарович | |
17 | Сберегательная касса №042-4-08 | Ошская область, г. Ноокат, ул. Калинина, д. 4 | Маматов Марат Абдижалилович | |
18 | Сберегательная касса №042-04-06 | Ошская область, с. Араван, ул. Хашимова, д. 1. | Бакиров Айбек Абдимиталипович | |
19 | Сберегательная касса №042-04-05 | Ошская область, г. Узген, ул. Манаса, б/н | Маткеримов Мурзапаяз Маматсыргакович | |
20 | Сберегательная касса №042-01-32 | г. Бишкек, рынок «Дордой» ул. Кожевенная, 1. | Ибраева Динара Суйуновна | |
21 | Сберегательная касса №042-01-33 | г. Бишкек, пр. Чуй 4Б, ТК «Мадина», бутик № 03, блок № 6. | Кенжебаева Салтанат Бекеновна | |
22 | Сберегательная касса №042-01-22 | г. Бишкек, рынок Дордой «Форт», ряд № 33, место № 1. | Оморов Алмаз Бектурсунович | |
23 | Сберегательная касса №042-05-37 | Чуйская область, Сокулукский район, с. Сокулук, ул. Фрунзе дом 145. | Хасанова Бадинур Шавкетовна | |
24 | Сберегательная касса №042-05-36 | г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, пересекает ул. Парковая. | Токонаева Лира Исраиловна | |
25 | Сберегательная касса №042-05-35 | г. Бишкек, ул. Токтогула 259/1. | Мелисова Салтанат Мелисовна | |
26 | Сберегательная касса №042-03-38 | Иссык-Кульская область, Джеты-Огузский район, с. Кызыл-Суу, ул. Манаса 212. | Балкияева Айгуль Мамбетакуновна | |
27 | Сберегательная касса №042-00-41 | г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 303, СЭЗ «Бишкек» с. Ак-Чий | Самидинова Махабат Самидиновна | |
28 | Сберегательная касса №042-08-42 | Иссык-Кульская область, г. Балыкчы, ул. Комсомольская, 130 | Жаналиева Рахат Шейшеналиевна |
1.9 Сведения об участии эмитента в некоммерческих организациях
# | Наименование организации | Сфера деятельности | Статус Эмитента в организации |
1 | Нет | - | - |
2. Корпоративное управление Эмитента.
2.1. Информация об Общих собраниях акционеров, проведенных Эмитентом за последний год (последним годом считается период с 1-го числа аналогичного квартала прошлого календарного года до последнего числа отчетного квартала):
Дата проведения | Повестка дня |
22.03.2022г. | 1. Подведение итогов деятельности ЗАО «Банк Азии» за отчетный 2021 год. 2. Утверждение годового отчета Совета директоров за 2021 год. 3. Утверждение бизнес-плана и финансового плана ЗАО «Банк Азии» на 2022-2024 года. 4. Распределение прибыли. Выплата дивидендов. 5. Выплата единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Банк Азии». 6. Увеличение уставного капитала ЗАО «Банк Азии». 7. Утверждение устава ЗАО «Банк Азии» в новой редакции. Перерегистрация в уполномоченном государственном органе. |
31.10.2022г.. | 1. Рассмотрение проекта по выпуску социальных облигаций ЗАО «Банк Азии». 2. Решение о выпуске и размещении облигаций ЗАО «Банк Азии». |
25.03.2023г. | 1. Подведение итогов деятельности ЗАО «Банк Азии» за отчетный 2022 год. 2. Утверждение годового отчета Совета директоров за 2022 год. 3. Утверждение бизнес-плана и финансового плана ЗАО «Банк Азии» на 2023-2025 года. 4. Распределение прибыли. Выплата дивидендов. 5. Увеличение уставного капитала ЗАО «Банк Азии». 6. Выплата единовременного вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Банк Азии». 7. Избрание независимого члена Совета директоров ЗАО «Банк Азии». 8. Определение условий и размера вознаграждения членам Совета директоров ЗАО «Банк Азии». 9. Назначение внешнего аудитора и определение размера вознаграждения. 10. Утверждение устава ЗАО «Банк Азии» в новой редакции. Перерегистрация в уполномоченном государственном органе. |
2.2.Сведения о начисленных доходах на 1 ценную бумагу (каждого вида) за последние три года:
Вид ЦБ | Период | Размер дивиденда или годового купонного дохода | Сведения о наличии задолженности с указанием ее суммы и причины |
Нет | - | - | - |
2.3. Акционеры (учредители) Эмитента, владеющие более чем 5% капитала компании с указанием их доли
Наименование акционера (учредителя) | Страна резидентства | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) |
Ли Джонг Бэк | Республика Корея | 82,9772% | 829 772 |
Бейшеналиева Назира Тутановна | Кыргызская Республика | 7,6922% | 76 922 |
Руи Ванг | Канада | 6,1380% | 61 380 |
2.4. Лица, владеющие более чем 5 % иных, чем акции, ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:
Наименование владельца | Вид ценной бумаги (владельцы группируются по ценным бумагам одного вида) | Страна резидентства | Доля владения | Количество ценных бумаг |
Нет | - | - | - | - |
2.5. Структура акционеров Эмитента и общее число акционеров эмитента по состоянию на конец отчетного периода.
Количество | Доля в капитале | |
Физические лица | 4 | 100% |
2.6. Персональный состав исполнительного, наблюдательного и контрольного органов Эмитента, с указанием количества акций, которыми владеет каждый из них и доли в уставном капитале Эмитента:
Ф.И.О. | в органах управления (должностные лица группируются по органам управления) | Доля в капитале Эмитента | Количество акций (долей) | Основное место работы должностного лица Эмитента |
Бейшеналиева Назира Тутановна | Председатель Совета директоров | 6,1380% | 61 380 штук | ОсОО "Нью Маркет Текнолоджис"- Соучредитель |
Ли Джонг Бэк | Член Совета директоров | 82,9772% | 829 772 штук | ОсОО «Центрально-Азиатская КИА Моторс Сэйлз Корпорация» - Президент; ОсОО «Центрально-Азиатская Корпорация по развитию СЭЗ «Бишкек» - Президент |
Ниязов Эрмек Тургунбекович | Член Совета директоров | нет | нет | Генеральный директор ОсОО "Cavis" |
Жантаева Айжан Жумабековна | Независимый Член Совета директоров | нет | нет | Член Совета директоров, член комитета по вознаграждению/ Комитет по регулированию финансовой деятельности, член Комитета по риску и аудиту. Международный финансовый центр Астана. |
Медеров Данияр Султанович | Независимый Член Совета директоров | нет | нет | Генеральный Директор/ЗАО Страховая компания "Кыргызстан" |
Омоев Тимур | Независимый Член Совета директоров | нет | нет | Управляющий директор Osquared Capital Holdings LLC |
Бубеев Мухтар Сапаралиевич | Независимый Член Совета директоров | нет | нет | Член Совета директоров Astana Financial Services Authority |
Атакишиева Земфира Акишовна | Председатель Правления | нет | нет | Председатель Правления |
Курманбеков Чынгыз Калиевич | Заместитель председателя Правления | нет | нет | Заместитель председателя Правления |
Исмаилов Эдиль Джолдошбекович | Заместитель председателя Правления | нет | нет | Заместитель председателя Правления |
Шокенов Мыктыбек Кубанычбекович | Член Правления | нет | нет | Член Правления |
Тен Владислав Виссарионович | Член Правления | нет | нет | Член Правления |
2.7. Сведения о заседаниях Наблюдательного совета Эмитента за отчетный квартал:
Дата проведения заседания | Повестка дня |
12.04.2023г. | Замена залогодателя по кредиту ОсОО «Лунтай Трейд». |
12.05.2023г. | Избрание члена Правления ЗАО «Банк Азии». |
16.05.2023г. | 1. Открытие кредитной линии ОсОО «Салгар». 2. Открытие кредитной линии ОсОО МКК «Аманат Кредит». 3. Открытие кредитной линии ОсОО МКК «Универсал Кредит». 4. План реагирования в связи с возможностью введения санкций на КР и блокировки счетов Кукмин Банка и Ландес банка. 5. Переутверждение составов комитетов при Совете директоров. |
06.06.2023г. | Рекомендации НБКР к ужесточению требований к обслуживанию платежей, связанных с экспортно-импортными операциями Российской Федерации. |
2.8. Сведения об административных санкциях, которые налагались на эмитента и его должностных лиц за отчетный квартал:
На кого наложена санкция | Кем наложена санкция | Основание санкции и ее размер | Сведения об исполнении |
Нет | - | - | - |
2.9. Сведения о существенных (затрагивающих суммы размером более 5% от балансовой стоимости активов) судебных исках, возбужденных Эмитентом или находящихся в производстве против него, в истекшем отчетном периоде, либо в отношении судебных исков к его должностным лицам:
Истец (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Ответчик (если должностное лицо Эмитента, то указать должность) | Предмет разбирательства | Сведения об имущественном характере исковых требований |
Нет | - | - |
3. Сведения о деятельности Эмитента за отчетный период
3.1. Сведения об основных кредиторах Эмитента (для любых кредиторов, долг в отношении которых составляет более 10 % от общей суммы текущих обязательств Эмитента) по состоянию на конец текущего квартала:
Наименование кредитора | Характер задолженности | Доля в общем объеме текущих обязательств |
Нет | - | - |
3.2. Сведения об основных кредиторах Эмитента по текущим и долгосрочным обязательствам Эмитента (при этом для текущих обязательств указываются только те кредиторы, текущая задолженность Эмитента перед которыми составляет более 10% от общего размера текущих обязательств, а для долгосрочных обязательств указываются все кредиторы):
Наименование кредитора | Характер задолженности (причина возникновения обязательства, а также указание на то, является ли обязательство просроченным или нет) | Доля в общем объеме текущих обязательств |
нет | - | - |
3.3. Сведения о сделках Эмитента в течение отчетного периода, затрагивающих более 20% имущества эмитента, с пояснением их сущности.
Дата | Сущность сделки | Размер сделки | Сведения о завершении сделки |
нет | - | - | - |
3.4. Сведения о соблюдении обязательных нормативов, установленных законодательством (для Эмитентов, осуществляющих лицензионную деятельность):
Наименование норматива | Размер норматива | Значение на начало отчетного квартала | Значение на конец отчетного квартала |
Максимальный размер риска на одного заемщика, не связанного с банком (К 1.1) | не более 20% | 17,2% | 16,3% |
Максимальный размер риска на одного заемщика, связанного с банком (К 1.2) | не более 15% | 0,0% | 0,0% |
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, не связанный с банком (К 1.3) | не более 30% | 24,1% | 23,3% |
Максимальный размер риска по межбанковским размещениям в банк, связанный с банком (К 1.4) | не более 15% | 0,0% | 0,0% |
Коэффициент адекватности суммарного капитала (К 2.1) | не менее 12% | 16,7% | 17,1% |
Коэффициент адекватности капитала Первого уровня (К 2.2) | не менее 6,5% | 16,7% | 15,1% |
Коэффициент адекватности Базового капитала Первого уровня (К 2.3) | не менее 5% | 16,7% | 15,1% |
Коэффициент левеража (К 2.4) | не менее 6% | 10,1% | 10,8% |
Норматив ликвидности банка (К 3.1) | не менее 45% | 94,2% | 69,1% |
Дополнительный запас капитала банка (показатель "буфер капитала") | не менее 18% | 19,3% | 19,5% |
Норматив краткосрочной ликвидности банка (К 3.2) | не менее 35% | 75,7% | 57,2% |
Количество дней нарушений по суммарной величине длинных валютных позиций по всем валютам (К 4.1) | не более 20% | Соблюдается | Соблюдается |
Количество дней нарушений по суммарной величине коротких валютных позиций по всем валютам (К 4.2) | не более 20% | Соблюдается | Соблюдается |