ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 755.636 | ▲647527 % |
| Первичный | 755.595 | 0 % |
| Вторичный | 0.041 | ▼64.9 % |
| Листинг | 0.041 | ▼64.9 % |
| Нелистинг | 755.595 | 0 % |
| Значения на 28.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8406.82 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward