ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 8565.9 | ▲1910600 % |
| Первичный | 8565.9 | 0 % |
| Вторичный | 0 | ▼100 % |
| Листинг | 8565.9 | ▲1910600 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 04.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8392.31 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward