ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.4483 | ▼99.6 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.4483 | ▲107667 % |
| Листинг | 0.4483 | ▼99.6 % |
| Нелистинг | 0 | 0 % |
| Значения на 03.11.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8392.31 % | ▲0.16 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward