ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.426 | ▼31.2 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.426 | ▼27.7 % |
| Листинг | 0.426 | ▲497.7 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 19.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8145.47 % | ▼-0.32 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward