ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward
//
| Млн. сом | ||
|---|---|---|
| Объем торгов | 0.0099 | ▼100 % |
| Первичный | 0 | ▼100 % |
| Вторичный | 0.0099 | ▼75.9 % |
| Листинг | 0.0099 | ▼75.9 % |
| Нелистинг | 0 | ▼100 % |
| Значения на 28.10.2026 | ||
|---|---|---|
| KSE | 8406.82 % | 0 |
ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Подробнее arrow_forward