О нас expand_more Направления expand_more Нормативная базаexpand_more Статистика торговexpand_more Учебный центрexpand_more

Рейтинг участников торгов ЗАО "КФБ" за 2014 год


Наименование компании Объем млн.сом Кол-во сделок Кол-во фин. инструментов Кол-во рыночных сделок Объем рыночных сделок, тыс. сом Итоговый балл
ОсОО Финансовая компания "Сенти" 1073.07 2163 33 36 10813.1 1.572
ЗАО "Заман" 417.24 927 99 66 3489.21 1.227
ОсОО "BNC FINANCE" ("БиЭнСи Файненс") 87.5821 302 52 43 7055.44 0.543
ОсОО ФИК "Аско@Co" 7.6834 121 19 32 2326.24 0.212
ОсОО ФКК "АТО-Финанс" 52.0446 27 5 1 9.4519 0.07
ОсОО "Азиатская Инвестиционная Компания" 3.9881 39 7 1 57 0.056
ОсОО Финансово-Консалтинговая компания "Ниет-Аракет" 1.1515 8 7 0 0 0.044
ОсОО "Аскоинвест" 0.6514 5 5 1 600 0.035
ЗАО "Казына-Капиитал" 1.9 2 2 2 1900 0.025
ОсОО ИК Ориент Кэпитал" 1.473 9 2 0 0 0.015
ОАО OKБ "Аалам" 0.6393 3 2 0 0 0.013
ЗАО "БББ" 0.002 1 1 1 2 0.008
* пересчитано в связи с тем, что сделки по листинговым облигациям с 3 октября 2014 года являются партнерскими
Года / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 / 2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024